Les 20 non-conformités que l'on retrouve partout
Les mêmes anomalies reviennent d'un site à l'autre. Elles ne traduisent pas une incompétence : elles traduisent des habitudes de production qui n'ont jamais été confrontées à un lecteur d'écran. Les connaître à l'avance permet de les traiter avant l'audit — et de ne pas payer pour les découvrir.
Ce qui vient de l'éditorial
| Anomalie | Effet | Effort |
|---|---|---|
| Image informative sans alternative | L'information disparaît au lecteur d'écran | Faible |
| Alternative qui répète le nom du fichier | Restitution absurde : « photo underscore 4 7 2 » | Faible |
| Image décorative non neutralisée | Bruit inutile dans la lecture | Faible |
| Intitulé de lien non explicite | Liste de liens inexploitable | Faible |
| Titre de niveau sauté | Plan du document incohérent | Faible |
| Faux titre : paragraphe en gras agrandi | Invisible dans la navigation par titres | Faible |
| Liste faite de tirets manuels | Ni annoncée ni dénombrée | Faible |
| Tableau de données sans en-têtes | Cellules illisibles hors contexte | Moyen |
| PDF non balisé mis en ligne | Document inaccessible en totalité | Élevé |
Ce qui vient du design
| Anomalie | Effet | Effort |
|---|---|---|
| Texte gris clair sous 4,5:1 | Illisible en basse vision ou en plein soleil | Faible |
| Bordure de champ sous 3:1 | Champ de saisie invisible | Faible |
| Information portée par la couleur seule | Erreur de formulaire non perçue | Faible |
| Focus supprimé pour raison esthétique | Navigation clavier impossible à suivre | Faible |
| Cibles tactiles trop petites ou collées | Action manquée en motricité fine réduite | Moyen |
Ce qui vient du développement
| Anomalie | Effet | Effort |
|---|---|---|
| Étiquette de champ non associée | Champ annoncé sans son intitulé | Faible |
| Langue de page absente ou fausse | Synthèse vocale dans la mauvaise langue | Faible |
| Un seul système de navigation | Critère 12.1 en échec sur tout le site | Moyen |
| Lien d'évitement absent | Menu à retraverser à chaque page | Faible |
| Bouton simulé par un élément non interactif | Inatteignable au clavier | Moyen |
| Modale qui ne rend pas le focus | Piège au clavier : blocage total | Élevé |
Ce que cette liste raconte
Sur les vingt entrées ci-dessus, quatorze se créent à la publication ou en maquette. C'est la raison pour laquelle un chantier purement technique ne tient pas : le site se dégrade dès la semaine suivante.
Par quoi commencer
Trois anomalies bloquent totalement et se corrigent vite : le focus supprimé, la modale qui piège le clavier, et le bouton simulé. Elles n'ont qu'un poids d'un critère chacune, mais elles rendent le service inutilisable — ce qui est une autre échelle de gravité. Voir le plan de remédiation.
Poursuivre
Pour éviter d'en reproduire sur un nouveau projet, voyez la refonte accessible.